Gracias por tu visita
Deja tu consulta
Respondemos a la brevedad





Condersadores Comerciales


Los condensadores se fabrican con aletas de aluminio y tubos de cobre presentando la variedad de 4 hasta 14 aletas por pulgada matrizadas con cuello entero dispuestos al tresbolillo para tubos de cobre con diámetro de 3/8” y ½” con expandido mecánico para un mayor rendimiento y calidad del producto.
Van desde las 51445 kcal./h hasta 313929 kcal./h terminación en chapa galvanizada.

CONDENSADORES EN "V" MEDIA-ALTA TEMPERATURA
CON SUB ENFRIADOR DE LIQUIDO (TEMP +40ºC) (Dt 11ºC)
POTENCIA DIMENSIONES ALETAS SUP. M2 Kcal./h ENCAUZADORES M3/H
  ( A ) - ( B ) - ( C )          
15 HP 1230x1900x1100 13 x pulgada 147,165 51445 2x610mm. 930Rpm 23.000
20 HP 1230x1900x1100 13 x pulgada 220,748 77168 2x710mm. 930Rpm 35.000
25 HP 1230x1900x1100 13 x pulgada 294,331 10289 2x710mm. 930Rpm 35.000
30 HP 1230x2800x1100 13 x pulgada 334,743 117066 3x710mm. 930Rpm 52.000
35 HP 1230x2800x1100 13 x pulgada 446,324 156088 3x710mm. 930Rpm 52.000
40 HP 1230x2800x1100 13 x pulgada 557,905 195111 3x810mm.1000Rpm 72.000
50 HP 1230x3700x1100 13 x pulgada 747,897 261607 4x810mm.1000Rpm 96.000
60 HP 1230x3700x1100 13 x pulgada 897,477 313929 4x810mm.1000Rpm 96.000

COPYRIGHT © 2015
DAER SA

Equipos
Condensadores
Evaporadores
Serpentinas
Inercambiadores de Calor

Institucional
Inicio
Daer SA
Ubicación
Contacto

Cesar Malnatti 1750
San Miguel - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 4451-7536 / 5432-8518
info@daersa.com.ar